会員状況 | 2024年4月25日現在 |
都道府県 | 支部名 | 男性 | 女性 | 計 |
北海道 | 函館 | 66 | 20 | 86 |
小樽 | 38 | 11 | 49 | |
札幌 | 114 | 68 | 182 | |
岩見沢 | 25 | 4 | 29 | |
夕張 | 20 | 4 | 24 | |
砂川 | 24 | 6 | 30 | |
北の国 | 23 | 2 | 25 | |
室蘭 | 42 | 16 | 58 | |
深川 | 25 | 5 | 30 | |
旭川 | 31 | 9 | 40 | |
十勝 | 58 | 19 | 77 | |
網走 | 37 | 11 | 48 | |
紋別 | 12 | 2 | 14 | |
名寄 | 27 | 5 | 32 | |
釧根 | 21 | 10 | 31 | |
合 計 | 563 | 192 | 755 | |
(物故・不明者を含まず) |