会員状況 | 2023年4月20日現在 |
都道府県 | 支部名 | 男性 | 女性 | 計 |
北海道 | 函館 | 66 | 21 | 87 |
小樽 | 39 | 11 | 50 | |
札幌 | 108 | 69 | 177 | |
岩見沢 | 28 | 4 | 32 | |
夕張 | 20 | 4 | 24 | |
砂川 | 23 | 6 | 29 | |
北の国 | 23 | 2 | 25 | |
室蘭 | 41 | 15 | 56 | |
深川 | 25 | 5 | 30 | |
旭川 | 31 | 9 | 40 | |
十勝 | 59 | 21 | 80 | |
網走 | 38 | 11 | 49 | |
紋別 | 12 | 2 | 14 | |
名寄 | 29 | 5 | 34 | |
釧根 | 22 | 10 | 32 | |
合 計 | 564 | 195 | 759 | |
(物故・不明者を含まず) |