会員状況 | 2021年5月12日現在 |
都道府県 | 支部名 | 男性 | 女性 | 計 |
北海道 | 函館 | 69 | 20 | 89 |
小樽 | 39 | 12 | 51 | |
札幌 | 116 | 68 | 184 | |
岩見沢 | 27 | 4 | 31 | |
夕張 | 21 | 3 | 24 | |
砂川 | 22 | 6 | 28 | |
北の国 | 24 | 2 | 26 | |
室蘭 | 48 | 17 | 65 | |
深川 | 24 | 5 | 29 | |
旭川 | 32 | 9 | 41 | |
十勝 | 61 | 23 | 84 | |
網走 | 39 | 11 | 50 | |
紋別 | 12 | 1 | 13 | |
名寄 | 29 | 5 | 34 | |
釧根 | 24 | 11 | 35 | |
合 計 | 587 | 197 | 784 | |
(物故・不明者を含まず) |