会員状況 | 2025年4月10日現在 |
都道府県 | 支部名 | 男性 | 女性 | 計 |
北海道 | 函館 | 66 | 19 | 85 |
小樽 | 38 | 11 | 49 | |
札幌 | 114 | 66 | 180 | |
岩見沢 | 26 | 4 | 30 | |
夕張 | 20 | 4 | 24 | |
砂川 | 25 | 11 | 32 | |
北の国 | 23 | 2 | 25 | |
室蘭 | 46 | 17 | 63 | |
深川 | 25 | 5 | 30 | |
旭川 | 33 | 8 | 41 | |
十勝 | 59 | 20 | 79 | |
網走 | 37 | 11 | 48 | |
紋別 | 11 | 2 | 13 | |
名寄 | 29 | 5 | 34 | |
釧根 | 21 | 9 | 30 | |
合 計 | 573 | 190 | 763 | |
(物故・不明者を含まず) |