同窓会案内
エリア別支部会員状況一覧

エリア別支部会員状況一覧

  会員状況 2023年4月20日現在
都道府県 支部名 男性 女性
北海道 函館 66 21 87
小樽 39 11 50
札幌 108 69 177
岩見沢 28 4 32
夕張 20 4 24
砂川 23 6 29
北の国 23 2 25
室蘭 41 15 56
深川 25 5 30
旭川 31 9 40
十勝 59 21 80
網走 38 11 49
紋別 12 2 14
名寄 29 5 34
釧根 22 10 32
青森 青森 60 23 83
岩手 岩手 44 23 67
宮城 宮城 33 30 63
秋田 秋田 76 37 113
山形 山形 83 40 123
福島 福島県 48 28 76
茨城 茨城 75 43 118
栃木 栃木 33 22 55
群馬 群馬 36 24 60
埼玉 埼玉 64 74 138
千葉 千葉 55 84 139
東京 東京 204 216 420
神奈川 神奈川 101 145 246
山梨 山梨 13 21 34
長野 信濃学友会 127 234 361
新潟 三条 421 171 592
上越 182 44 226
静岡 静岡県 202 264 466
愛知 三為会 277 131 408
尾張学友会 670 243 913
三重 三重 299 275 574
岐阜 大垣 256 106 362
岐阜 200 122 322
郡上 47 18 65
飛騨 72 27 99
富山 富山 172 116 288
高岡 212 119 331
石川 金沢 325 135 460
能登 306 83 389
小松 96 43 139
大聖寺 38 25 63
福井 福井 251 195 446
若狭 24 43 67
滋賀・福井
(敦賀)
長浜 414 415 829
滋賀 湖東 653 1,061 1,714
湖南 1,590 2,037 3,627
湖西
87 131 218
京都 京都 4,615 4,966 9,581
丹但 465 593 1,058
丹後 111 149 260
大阪 大阪北 712 1,055 1,767
大阪市 555 737 1,292
大阪東 674 912 1,586
大阪南 309 354 663
兵庫 神戸 149 137 286
阪神 372 430 802
播磨 363 267 630
和歌山 和歌山 129 229 358
奈良 奈良 562 1,011 1,573
鳥取 鳥取 45 170 215
島根 島根 99 98 197
岡山 岡山 137 218 355
広島 福山 64 170 234
広島 129 117 246
山口 山口 54 99 153
徳島 四国 344 514 858
香川
愛媛
高知
福岡 福岡 100 54 154
久留米 247 87 334
北九州 122 58 180
佐賀 佐賀 31 17 48
大分 大分 184 98 282
長崎 長崎 106 43 149
熊本 熊本 135 61 196
宮崎 宮崎 25 35 60
鹿児島・沖縄 鹿児島 93 58 151
外 国 中国
(中華人民共和国)
8 18 26
韓国同窓会
(大韓民国)
2 6 8
その他外国 24 29 53
合 計 19,375 19,833 39,208
    ※物故(5,576)・不明者(8,514)を含まず

Copyright © Otani Univ. KOUYU Center. All Rights Reserved.