同窓会案内
エリア別支部会員状況一覧

エリア別支部会員状況一覧

  会員状況 2025年4月10日現在
都道府県 支部名 男性 女性
北海道 函館 66 19 85
小樽 38 11 49
札幌 114 66 180
岩見沢 26 4 30
夕張 20 4 24
砂川 25 7 32
北の国 23 2 25
室蘭 46 17 63
深川 25 5 30
旭川 33 8 41
十勝 59 20 79
網走 37 11 48
紋別 11 2 13
名寄 29 5 34
釧根 21 9 30
青森 青森 62 24 86
岩手 岩手 42 22 64
宮城 宮城 33 30 63
秋田 秋田 75 37 112
山形 山形 81 39 120
福島 福島県 45 27 72
茨城 茨城 74 43 117
栃木 栃木 32 24 56
群馬 群馬 36 24 60
埼玉 埼玉 59 79 138
千葉 千葉 54 87 141
東京 東京 198 218 416
神奈川 神奈川 108 141 249
山梨 山梨 13 19 32
長野 信濃学友会 128 236 364
新潟 三条 411 165 576
上越 175 46 221
静岡 静岡県 205 267 472
愛知 三為会 280 133 413
尾張学友会 664 238 902
三重 三重 297 284 581
岐阜 大垣 255 110 365
岐阜 191 120 311
郡上 46 18 64
飛騨 70 27 97
富山 富山 172 116 288
高岡 204 119 323
石川 金沢 316 132 448
能登 296 83 379
小松 93 45 138
大聖寺 37 24 61
福井 福井 247 194 441
若狭 25 45 70
滋賀・福井
(敦賀)
長浜 439 429 868
滋賀 湖東 675 1,094 1,769
湖南 1,664 2,074 3,738
湖西
93 138 231
京都 京都 4,631 4,996 9,627
丹但 470 607 1,077
丹後 115 159 274
大阪 大阪北 729 1,075 1,804
大阪市 561 749 1,310
大阪東 663 916 1,579
大阪南 312 351 663
兵庫 神戸 148 133 281
阪神 367 435 802
播磨 359 268 627
和歌山 和歌山 126 223 349
奈良 奈良 565 1,018 1,583
鳥取 鳥取 44 164 208
島根 島根 97 98 195
岡山 岡山 139 224 363
広島 福山 66 164 230
広島 130 115 245
山口 山口 57 98 155
徳島 四国 349 510 859
香川
愛媛
高知
福岡 福岡 97 54 151
久留米 243 88 331
北九州 115 52 167
佐賀 佐賀 33 17 50
大分 大分 185 96 281
長崎 長崎 107 45 152
熊本 熊本 132 60 192
宮崎 宮崎 25 36 61
鹿児島・沖縄 鹿児島 93 58 151
外 国 中国
(中華人民共和国)
8 18 26
韓国同窓会
(大韓民国)
1 4 5
その他外国 24 27 51
合 計 19,459 19,999 39,458
    ※物故(5,959)・不明者(10,145)を含まず

Copyright © Otani Univ. KOUYU Center. All Rights Reserved.