会員状況 | 2024年4月25日現在 |
都道府県 | 支部名 | 男性 | 女性 | 計 |
北海道 | 函館 | 66 | 20 | 86 |
小樽 | 38 | 11 | 49 | |
札幌 | 114 | 68 | 182 | |
岩見沢 | 25 | 4 | 29 | |
夕張 | 20 | 4 | 24 | |
砂川 | 24 | 6 | 30 | |
北の国 | 23 | 2 | 25 | |
室蘭 | 42 | 16 | 58 | |
深川 | 25 | 5 | 30 | |
旭川 | 31 | 9 | 40 | |
十勝 | 58 | 19 | 77 | |
網走 | 37 | 11 | 48 | |
紋別 | 12 | 2 | 14 | |
名寄 | 27 | 5 | 32 | |
釧根 | 21 | 10 | 31 | |
青森 | 青森 | 63 | 24 | 87 |
岩手 | 岩手 | 41 | 22 | 63 |
宮城 | 宮城 | 32 | 29 | 61 |
秋田 | 秋田 | 76 | 36 | 112 |
山形 | 山形 | 81 | 39 | 120 |
福島 | 福島県 | 45 | 27 | 72 |
茨城 | 茨城 | 74 | 44 | 118 |
栃木 | 栃木 | 32 | 24 | 56 |
群馬 | 群馬 | 36 | 24 | 60 |
埼玉 | 埼玉 | 61 | 76 | 137 |
千葉 | 千葉 | 54 | 87 | 141 |
東京 | 東京 | 196 | 221 | 417 |
神奈川 | 神奈川 | 103 | 143 | 246 |
山梨 | 山梨 | 13 | 19 | 32 |
長野 | 信濃学友会 | 127 | 235 | 362 |
新潟 | 三条 | 413 | 167 | 580 |
上越 | 180 | 46 | 226 | |
静岡 | 静岡県 | 204 | 266 | 470 |
愛知 | 三為会 | 278 | 134 | 412 |
尾張学友会 | 664 | 243 | 907 | |
三重 | 三重 | 301 | 278 | 579 |
岐阜 | 大垣 | 254 | 107 | 361 |
岐阜 | 194 | 121 | 315 | |
郡上 | 45 | 18 | 63 | |
飛騨 | 71 | 26 | 97 | |
富山 | 富山 | 173 | 116 | 289 |
高岡 | 210 | 118 | 328 | |
石川 | 金沢 | 320 | 136 | 456 |
能登 | 300 | 82 | 382 | |
小松 | 95 | 44 | 139 | |
大聖寺 | 38 | 24 | 62 | |
福井 | 福井 | 247 | 194 | 441 |
若狭 | 22 | 45 | 67 | |
滋賀・福井 (敦賀) |
長浜 | 428 | 422 | 850 |
滋賀 | 湖東 | 667 | 1,078 | 1,745 |
湖南 | 1,635 | 2,047 | 3,682 | |
湖西 |
90 | 137 | 227 | |
京都 | 京都 | 4,636 | 4,975 | 9,611 |
丹但 | 467 | 603 | 1,070 | |
丹後 | 115 | 154 | 269 | |
大阪 | 大阪北 | 726 | 1,069 | 1,795 |
大阪市 | 560 | 741 | 1,301 | |
大阪東 | 671 | 905 | 1,576 | |
大阪南 | 308 | 352 | 660 | |
兵庫 | 神戸 | 147 | 131 | 278 |
阪神 | 370 | 432 | 802 | |
播磨 | 357 | 267 | 624 | |
和歌山 | 和歌山 | 127 | 226 | 353 |
奈良 | 奈良 | 565 | 1,013 | 1,578 |
鳥取 | 鳥取 | 45 | 166 | 211 |
島根 | 島根 | 99 | 97 | 196 |
岡山 | 岡山 | 139 | 217 | 356 |
広島 | 福山 | 65 | 164 | 229 |
広島 | 129 | 116 | 245 | |
山口 | 山口 | 56 | 97 | 153 |
徳島 | 四国 | 350 | 512 | 862 |
香川 | ||||
愛媛 | ||||
高知 | ||||
福岡 | 福岡 | 98 | 53 | 151 |
久留米 | 247 | 87 | 334 | |
北九州 | 118 | 52 | 170 | |
佐賀 | 佐賀 | 32 | 17 | 49 |
大分 | 大分 | 186 | 95 | 281 |
長崎 | 長崎 | 109 | 43 | 152 |
熊本 | 熊本 | 133 | 60 | 193 |
宮崎 | 宮崎 | 24 | 36 | 60 |
鹿児島・沖縄 | 鹿児島 | 93 | 58 | 151 |
外 国 | 中国 (中華人民共和国) |
8 | 18 | 26 |
韓国同窓会 (大韓民国) |
2 | 6 | 8 | |
その他外国 | 24 | 28 | 52 | |
合 計 | 19,432 | 19,881 | 39,313 | |
※物故(5,959)・不明者(10,145)を含まず |