会員状況 | 2021年5月12日現在 |
都道府県 | 支部名 | 男性 | 女性 | 計 |
長野 | 信濃学友会 | 132 | 231 | 363 |
新潟 | 三条 | 436 | 166 | 602 |
上越 | 189 | 43 | 232 | |
富山 | 富山 | 180 | 120 | 300 |
高岡 | 215 | 123 | 338 | |
石川 | 金沢 | 329 | 141 | 470 |
能登 | 319 | 86 | 405 | |
小松 | 98 | 45 | 143 | |
大聖寺 | 39 | 22 | 61 | |
福井 | 福井 | 249 | 189 | 438 |
若狭 | 21 | 40 | 61 | |
合 計 | 2,207 | 1,206 | 3,413 | |
(物故・不明者を含まず) |