会員状況 | 2024年4月25日現在 |
都道府県 | 支部名 | 男性 | 女性 | 計 |
福岡 | 福岡 | 98 | 53 | 151 |
久留米 | 247 | 87 | 334 | |
北九州 | 118 | 52 | 170 | |
佐賀 | 佐賀 | 32 | 17 | 49 |
大分 | 大分 | 186 | 95 | 281 |
長崎 | 長崎 | 109 | 43 | 152 |
熊本 | 熊本 | 133 | 60 | 193 |
宮崎 | 宮崎 | 24 | 36 | 60 |
鹿児島・沖縄 | 鹿児島 | 93 | 58 | 151 |
外 国 | 中国 (中華人民共和国) |
8 | 18 | 26 |
韓国同窓会 (大韓民国) |
2 | 6 | 8 | |
その他外国 | 24 | 28 | 52 | |
合 計 | 1,074 | 553 | 1,627 | |
(物故・不明者を含まず) |