| 会員状況 | 2025年4月10日現在 |
| 都道府県 | 支部名 | 男性 | 女性 | 計 |
| 福岡 | 福岡 | 97 | 54 | 151 |
| 久留米 | 243 | 88 | 331 | |
| 北九州 | 115 | 52 | 167 | |
| 佐賀 | 佐賀 | 33 | 17 | 50 |
| 大分 | 大分 | 185 | 96 | 281 |
| 長崎 | 長崎 | 107 | 45 | 152 |
| 熊本 | 熊本 | 132 | 60 | 192 |
| 宮崎 | 宮崎 | 25 | 36 | 61 |
| 鹿児島・沖縄 | 鹿児島 | 93 | 58 | 151 |
| 外 国 | 中国 (中華人民共和国) |
8 | 18 | 26 |
| 韓国同窓会 (大韓民国) |
1 | 4 | 5 | |
| その他外国 | 24 | 27 | 51 | |
| 合 計 | 1,063 | 555 | 1,618 | |
| (物故・不明者を含まず) | ||||

