会員状況 | 2023年4月20日現在 |
都道府県 | 支部名 | 男性 | 女性 | 計 |
福岡 | 福岡 | 100 | 54 | 154 |
久留米 | 247 | 87 | 334 | |
北九州 | 122 | 58 | 180 | |
佐賀 | 佐賀 | 31 | 17 | 48 |
大分 | 大分 | 184 | 98 | 282 |
長崎 | 長崎 | 106 | 43 | 149 |
熊本 | 熊本 | 135 | 61 | 196 |
宮崎 | 宮崎 | 25 | 35 | 60 |
鹿児島・沖縄 | 鹿児島 | 93 | 58 | 151 |
外 国 | 中国 (中華人民共和国) |
8 | 18 | 26 |
韓国同窓会 (大韓民国) |
2 | 6 | 8 | |
その他外国 | 24 | 29 | 53 | |
合 計 | 1,077 | 564 | 1,641 | |
(物故・不明者を含まず) |