会員状況 | 2024年4月25日現在 |
都道府県 | 支部名 | 男性 | 女性 | 計 |
滋賀・福井 (敦賀) |
長浜 | 428 | 422 | 850 |
滋賀 | 湖東 | 667 | 1,078 | 1,745 |
湖南 | 1,635 | 2,047 | 3,682 | |
湖西 |
90 | 137 | 227 | |
京都 | 京都 | 4,636 | 4,975 | 9,611 |
丹但 | 467 | 603 | 1,070 | |
丹後 | 115 | 154 | 269 | |
大阪 | 大阪北 | 726 | 1,069 | 1,795 |
大阪市 | 560 | 741 | 1,301 | |
大阪東 | 671 | 905 | 1,576 | |
大阪南 | 308 | 352 | 660 | |
兵庫 | 神戸 | 147 | 131 | 278 |
阪神 | 370 | 432 | 802 | |
播磨 | 357 | 267 | 624 | |
和歌山 | 和歌山 | 127 | 226 | 353 |
奈良 | 奈良 | 565 | 1,013 | 1,578 |
合 計 | 11,869 | 14,552 | 26,421 | |
(物故・不明者を含まず) |