会員状況 | 2025年4月10日現在 |
都道府県 | 支部名 | 男性 | 女性 | 計 |
滋賀・福井 (敦賀) |
長浜 | 439 | 439 | 868 |
滋賀 | 湖東 | 675 | 1,094 | 1,769 |
湖南 | 1,664 | 2,074 | 3,738 | |
湖西 |
93 | 138 | 231 | |
京都 | 京都 | 4,631 | 1,996 | 9,627 |
丹但 | 470 | 607 | 1,077 | |
丹後 | 115 | 159 | 274 | |
大阪 | 大阪北 | 729 | 1,075 | 1,804 |
大阪市 | 561 | 749 | 1,310 | |
大阪東 | 663 | 916 | 1,579 | |
大阪南 | 312 | 351 | 663 | |
兵庫 | 神戸 | 148 | 133 | 281 |
阪神 | 367 | 435 | 802 | |
播磨 | 359 | 268 | 627 | |
和歌山 | 和歌山 | 126 | 223 | 349 |
奈良 | 奈良 | 565 | 1,018 | 1,583 |
合 計 | 11,917 | 14,665 | 26,582 | |
(物故・不明者を含まず) |