会員状況 | 2023年4月20日現在 |
都道府県 | 支部名 | 男性 | 女性 | 計 |
滋賀・福井 (敦賀) |
長浜 | 414 | 415 | 829 |
滋賀 | 湖東 | 653 | 1,061 | 1,714 |
湖南 | 1,590 | 2,037 | 3,627 | |
湖西 |
87 | 131 | 218 | |
京都 | 京都 | 4,615 | 4,966 | 9,581 |
丹但 | 465 | 593 | 1,058 | |
丹後 | 111 | 149 | 260 | |
大阪 | 大阪北 | 712 | 1,055 | 1,767 |
大阪市 | 555 | 737 | 1,292 | |
大阪東 | 674 | 912 | 1,586 | |
大阪南 | 309 | 354 | 663 | |
兵庫 | 神戸 | 149 | 137 | 286 |
阪神 | 372 | 430 | 802 | |
播磨 | 363 | 267 | 630 | |
和歌山 | 和歌山 | 129 | 229 | 358 |
奈良 | 奈良 | 562 | 1,011 | 1,573 |
合 計 | 11,760 | 14,484 | 26,244 | |
(物故・不明者を含まず) |